بيانات رئيسية
| القطاع: | الاسمنت |
| آخر نتائج مالية: | 2012/12/31 |
| الإيرادات(ألف ريال سعودي): | 538,630 |
| صافي الربح(ألف ريال سعودي): | 93,415 |
نبذة |
|
| الوضع: | تداول (2013/02/05) |
| سعر الطرح: | SR 10 |
| قيمة الطرح | SR 900,000,000 |
| سعر الإفتتاح: | SR 18 |
| يؤدي الضامن: | العربي للإستثمار |
| الأسهم المطروحة: | 90,000,000 |
| إجمالي الحصة: | 180,000,000 |
| تحميل نشرة الإصدار |