Key Figures
| Sector: | Banks & Financial Services |
| Latest Financials: | 31/12/2012 |
| Revenue(SAR'000): | 1,826,054 |
| Revenue Growth: | 31.53(%) |
| Net Profit(SAR'000): | 733,159 |
| Net Profit Growth: | 69.97(%) |
IPO Information |
|
| Status: | Trading (03/06/2008) |
| Offering Price: | SR 10.00 |
| Offer Amount: | SR 10,500,000,000 |
| Opening Price: | 15.7500 |
| Lead Underwriter: | Samba Capital |
| Offering Shares: | 1,050,000,000 |
| Total Shares: | 1,500,000,000 |
| Download IPO Prospectus |